更新時間:2025-07-15
保(bǎo)溫(wēn)材料拉力試驗(yàn)機(jī)計算機通過(guò)我公司(sī)研製的(dí)全數(shù)字控製係統(tǒng)(PCI卡),直(zhí)接(jiē)控製(zhì)伺服調速係(xì)統及伺服(fú)電機轉(zhuǎn)動(dòng),交流(liú)伺(sì)服(fú)電(diàn)機(jī)轉速(sù)經減(jiǎn)速係(xì)統減速(sù)後(hòu)傳遞(dì)給(gěi)精密(mì)滾珠絲(sī)杠副(fù)實現橫梁上升,下降(jiàng),試(shì)驗等動作(zuò),完成(chéng)試(shì)樣(yàng)的拉伸,壓(yā)縮等(děng)力學性能試驗(yàn)。
免(miǎn)費(fèi)咨(zī)詢(xún):86-
| 品(pǐn)牌 | 中研 | 產地(dì) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定製(zhì) | 是(shì) | 最大(dà)試驗(yàn)力(lì) | 20KN |
| 試驗機(jī)級別 | 1.0級(jí) | 位移速(sù)率調(tiáo)節範(fàn)圍(wéi) | 0.01~500mm/min; |
| 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm | 有(yǒu)效拉伸(shēn)空間 | 650mm |
保溫(wēn)材料拉(lā)力試驗(yàn)機(jī)計算(suàn)機通(tōng)過我(wǒ)公司(sī)研製(zhì)的(dí)全數字控(kòng)製係統(PCI卡(qiǎ)),直(zhí)接控(kòng)製伺服調速(sù)係統及(jí)伺服(fú)電機轉(zhuǎn)動,交流伺服(fú)電機轉(zhuǎn)速經減速係統(tǒng)減速後傳遞給精密滾珠(zhū)絲杠(gàng)副實現(xiàn)橫(héng)梁上(shàng)升,下(xià)降,試(shì)驗等(děng)動(dòng)作,完成(chéng)試(shì)樣的拉伸,壓縮等力學(xué)性(xìng)能試(shì)驗。主要用於保溫材料(liào)的拉伸(shēn)試驗。
保(bǎo)溫(wēn)材(cái)料輔具一套 | A,砂漿(jiāng)拉伸附具(jù) 5組b,保(bǎo)溫材(cái)料(liào)專(zhuān)用拉伸附(fù)具5組c,保溫材(cái)料(liào)專(zhuān)用壓縮附具(jù)1套 D,保溫(wēn)材(cái)料(liào)成型(xíng)框 1套(tào)e,保溫材(cái)料(liào)抗折附具1套(tào) F,EPS板(膨脹聚苯乙烯(xī)板(bǎn))拉伸(shēn)夾具(jù) 1套 |
最大試驗力 | 20KN |
試(shì)驗機級別(bié) | 1.0級(jí) |
負(fù)荷測(cè)量範圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
示值(zhí)相(xiāng)對誤差(chà) | ±1%(1.0級(jí)) |
試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分(fēn)辨率不(bù)變) |
變形測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | 0.2%~100% |
力(lì)控速率(shuài)調節(jié)範(fàn)圍(wéi) | 0.005%~5%FS/S |
力(lì)控速率控製精度(dù) | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值(zhí)以(yǐ)內; 速(sù)率(shuài)≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設定值以內(nèi); |
變形速率(shuài)調節(jié)範(fàn)圍 | 0.005~5%FS/s; |
變(biàn)形速率控製精度(dù) | 速(sù)率<0.05%FS/s時,為(wéi)設(shè)定值的(dí)±1%以(yǐ)內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為(wéi)設(shè)定(dìng)值的±0.5%以內; |
位移速(sù)率(shuài)調(tiáo)節範(fàn)圍 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控(kòng)製精度(dù) | 為(wéi)設(shè)定值的±0.2%以(yǐ)內(nèi); |
恒力(lì),恒變(biàn)形,恒(héng)位移控製範圍 | 0.5%~100%FS |
恒力,恒變形(xíng),恒位移控製(zhì)精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為(wéi)設定(dìng)值(zhí)的(dí)±0.5%以(yǐ)內(nèi) 設(shè)定(dìng)值(zhí)<10%FS時(shí),為設定(dìng)值的±1%以(yǐ)內 |
有效(xiào)試驗跨(kuà)度 | 400mm |
有(yǒu)效(xiào)拉(lā)伸(shēn)空間 | 650mm |
電(diàn)源電壓(yā) | ~220V±10% 50Hz(須可(kě)靠(kào)接地) |
機器功率(shuài) | 0.75KW |
載荷機架尺寸(LWH) | 約(yuē)950×650×2180mm |
機(jī)器(qì)重量 | ≈500kg |
保(bǎo)溫(wēn)材料(liào)拉(lā)力試驗機
濟南(nán)中(zhōng)研(yán)試驗機(jī)有限公司(sī)
地(dì)址(zhǐ):濟南市(shì)中(zhōng)區大廟屯工(gōng)業(yè)園(yuán)6號(hào)
© 2026 版權所(suǒ)有:濟(jì)南中研試驗機(jī)有(yǒu)限公(gōng)司 總訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):222632 站點地圖(tú) 技術支持: